로딩이미지

공제료안내

공제료안내 페이지입니다.

가.주택관리사, 신원보증 [기본(고의)]
구분 5백만원 1천만원 2천만원 3천만원 5천만원
경비원, 미화원 3,000 6,000 12,000 18,000
기사 및 관리직원 3,400 6,800 13,600 20,400 34,000
경리직원 4,200 8,400 16,800 25,200 42,000
입주자대표회장 3,400 6,800 13,600 20,400 34,000
나.주택관리사, 신원보증 [기본(고의)+과실]
구분 5백만원 1천만원 2천만원 3천만원 5천만원
경비원, 미화원 3,600 7,200 14,400 21,600
기사 및 관리직원 3,800 7,600 15,200 22,800 38,000
경리직원 4,250 8,500 17,000 25,500 42,500
입주자대표회장 4,500 9,000 18,000 27,000 45,000
관리사무소장 24,900 41,500
다.주택관리사, 신원보증 [대위권제한특약 포함(나+대위권제한특약)]
구분 5백만원 1천만원 2천만원 3천만원 5천만원
경비원, 미화원 6,400 12,800 25,600 38,400
기사 및 관리직원 7,100 14,200 28,400 42,600 71,000
경리직원 6,350 12,700 25,400 38,100 63,500
입주자대표회장 7,100 14,200 28,400 42,600 71,000
관리사무소장 35,400 59,000